|
|
|
|
|
LekvattnetVärmlands little dollhouse |
På svenska |
|
|
Travel from and to Lekvattnet |
| Find youre way to Lekvattnet... | ||||
| To the village Torsby you can go by bus,
train eller flight.
To Lekvattnet from Torsby you can go by bus |
Train Torsby - Karlstad |
|||
Busslinje 205 Torsby - Lekvattnet - Vittjärn |
||||
| Tour | 01 | 03 | 05 | |
| Days | M-F | M-F S |
M-F | |
| leaving Karlstad, Railway station | 14.20 | |||
| Torsby Jvstn/Busstn | 06.35 | 14.10 | 16.10 | |
| Hagtorp | 06.40 | 14.15 | 16.15 | |
| Grundsäter | 06.45 | 14.20 | 16.20 | |
| Mårbacken | 06.50 | 14.25 | 16.30 | |
| Bäckelidsbron | 06.55 | 14.30 | 16.35 | |
| Lekvattnet | 07.00 | 14.35 | 16.40 | |
| Sandheden | 07.02 | 14.40 | 16.45 | |
| Vittjärn, Tullstation | 07.05 | 14.45 | 16.50 | |
Busslinje 205 Vittjärn - Lekvattnet - Torsby |
||||
| Tour | 02 | 04 | 06 | |
| Days | M-F | M-F S |
M-F | |
| Vittjärn, Tullstation | 07:05 | 14:45 | 16:50 | |
| Sandheden | 07:10 | 14:50 | 16:55 | |
| Lekvattnet | 07:15 | 14:55 | 17:05 | |
| Bäckelidsbron | 07:20 | 15:00 | 17:10 | |
| Mårbacken | 07:25 | 15:05 | 17:15 | |
| Grundsäter | 07:30 | 15:10 | 17:20 | |
| Hagtorp | 07:35 | 15:15 | 17:25 | |
| Torsby Jvstn/Busstn | 07:45 | 15:20 | 17:30 | |
| arrivning Karlstad,Railway station | 09.48 | |||
|
Driven by: FÖRENADE
BUSS
Table valid 5 september 2005 - 17 june 2006 |
| Driven by: FÖRENADE
BUSS
Table valid 5 september 2005 - 17 june 2006 |
||||||
About tickets and traffic information call
|